O Ministério do Turismo foi a pasta mais afetada pelo corte de R$ 21,6 bilhões no Orçamento Geral da União. Segundo os números publicados hoje (30) pelo Diário Oficial da União, o ministério teve 86,39% da verba bloqueada. Dos R$ 2,98 bilhões previstos no orçamento deste ano, a pasta contará com apenas R$ 405,7 milhões.
Em segundo lugar, vem o Ministério dos Esportes, que teve 85,69% do orçamento contingenciado. A verba disponível passou de R$ 1,37 bilhão para R$ 196,8 milhões. Em terceiro lugar, está o Ministério da Agricultura, cujos recursos foram reduzidos de R$ 2,22 bilhões para R$ 1,16 bilhão, o que representa queda de 47,6%.
Em valores nominais, o Ministério das Cidades teve o maior corte de recursos. Dos R$ 9,71 bilhões previstos, a pasta ficou com R$ 6,21 bilhões – R$ 3,49 bilhões a menos. A redução equivale a 35,97% do que estava programado.
O segundo maior corte nominal ocorreu no Ministério da Defesa, que acabou com R$ 8,3 bilhões, R$ 2,7 bilhões a menos do que o inicialmente previsto. Neste caso, o corte foi maior que o da pasta mais afetada em termos percentuais, o Ministério do Turismo, que perdeu R$ 2,57 bilhões.
No caso do Ministério da Integração Nacional, o corte chegou a R$ 1,7 bilhão. Os cortes nos ministérios da Educação e da Justiça ficaram próximos a R$ 1,2 bilhão, cada um. Os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura também perderam, cada um, aproximadamente R$ 1,1 bilhão em seus orçamentos.
O ministro da Justiça, Tarso Genro, reuniu-se com os secretários de sua pasta para discutir o impacto dos cortes que chegaram a 42% dos recursosr. Um dos principais efeitos será no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que tem convênios com governos estaduais e municipais. Também devem ser adiados os novos investimentos em presídios.
Inicialmente previstas em R$ 2,59 bilhões, as reservas de contingência, dinheiro previsto para ser usado em emergências, foram totalmente bloqueadas. O Ministério das Relações Exteriores foi o único que escapou do corte e permaneceu com o mesmo limite de movimentação e empenho: R$ 860 milhões.
Em relação a outras pastas, os cortes foram de R$ 679 milhões para o Ministério da Saúde, de R$ 626 milhões para o Ministério da Fazenda, de R$ 615 milhões para o Ministério do Trabalho e R$ 577 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O contingenciamento de R$ 21,6 bilhões havia sido anunciado no último dia 19 pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. O corte em cada pasta, no entanto, só foi divulgado hoje. O bloqueio levou em consideração um crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, abaixo dos 3,5% previstos anteriormente.
A redução na previsão de despesas levou em conta, ainda, a redução de aproximadamente R$ 485 bilhões nas receitas federais e de R$ 757 bilhões na receita do Governo Central – Tesouro, Previdência e Banco Central.
Confira o tamanho dos cortes no Orçamento da União, por ministérios e áreas:
Órgão e/ou unidade orçamentária |
Previsto (em R$) |
Disponível (em R$) |
corte (em R$) |
corte percentual |
---|---|---|---|---|
Agricultura | 2.222.370.000 | 1.164.494.000 | 1.057.876.000 | 47,60% |
Cidades | 9.711.231.000 | 6.218.018.000 | 3.493.213.000 | 35,97% |
Ciência e Tecnologia | 4.210.749.000 | 3.936.392.000 | 274.357.000 | 6,52% |
Comunicações | 449.540.000 | 309.037.000 | 140.503.000 | 31,25% |
Cultura | 939.205.000 | 650.000.000 | 289.205.000 | 30,79% |
Defesa | 11.084.970.000 | 8.371.721.000 | 2.713.249.000 | 24,48% |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 1.000.429.000 | 542.451.000 | 457.978.000 | 45,78% |
Desenvolvimento Agrário | 3.503.862.000 | 2.400.000.000 | 1.103.862.000 | 31,50% |
Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 14.119.956.000 | 13.542.380.000 | 577.576.000 | 4,09% |
Educação | 16.149.279.000 | 14.900.200.000 | 1.249.079.000 | 7,73% |
Esporte | 1.375.870.000 | 196.818.000 | 1.179.052.000 | 85,70% |
Fazenda | 3.187.004.000 | 2.560.972.000 | 626.032.000 | 19,64% |
Integração Nacional | 4.899.362.000 | 3.155.660.000 | 1.743.702.000 | 35,59% |
Justiça | 2.966.437.000 | 1.722.685.000 | 1.243.752.000 | 41,93% |
Integração Nacional | 4.899.362.000 | 3.155.660.000 | 1.743.702.000 | 35,59% |
Meio Ambiente | 891.889.000 | 510.165.000 | 381.724.000 | 42,80% |
Minas e Energia | 718.238.000 | 661.870.000 | 56.368.000 | 7,85% |
Planejamento | 1.192.808.000 | 773.956.000 | 418.852.000 | 35,11% |
Previdência Social | 1.186.130.000 | 1.297.049.000 | 519.081.000 | 28,58% |
Relações Exteriores | 860.966.000 | 860.966.000 | – | – |
Saúde | 48.338.439.000 | 47.659.420.000 | 679.019.000 | 1,40% |
Transportes | 10.795.348.000 | 10.737.948.000 | 57.400.000 | 0,53% |
Turismo | 2.982.869.000 | 405.718.000 | 2.577.151.000 | 86,40% |
Advocacia-Geral da União | 233.297.000 | 174.697.000 | 58.600.000 | 25,12% |
Gabinete da Vice-Presidência da República | 3.117.000 | 3.002.000 | 115.000 | 3,69% |
Encargos financeiros da União | 369.603.000 | 257.805.000 | 111.798.000 | 30,25% |
Operações oficiais de crédito | 96.537.000 | 54.991.000 | 41.546.000 | 43,04% |
Presidência da República | 2.886.991.000 | 2.120.690.000 | 766.301.000 | 26,54% |
Transferências para estados e municípios | 81.959.000 | 54.948.000 | 27.011.000 | 32,96% |
Reserva de contingência | 2.595.921.000 | – | 2.595.921.000 | 100% |
Fonte:Agência Brasil
www.agenciabrasil.gov.br